DJK-Verein
für Leibesübungen 1919 Willich e.V.
Fußball-Jugendabteilung 


| Team | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| A1 | 18:30-20:00 (A) | . | 18:30-20:00 (KR) | 18:30-20:00 (KR) | . |
| A2 | . | 18:00-19:30 (KR) | . | . | 18:30-20:00 (A) |
| B1 | 18:30-20:00 (A) | . | 18:30-20:00 (KR) | 18:30-20:00 (A) | . |
| B2 | 19:00-20:30 (KR) | . | 18:30-20:00 (A) | . | 18:30-20:00 (A) |
| B3 | . | 18:30-20:00 (A) | . | . | 18:00-19:30 (KR) |
| C1 | . | 17:00-18:30 (A) | . | 17:00-18:30 (KR) | 17:00-18:30 (A) |
| C2 | . | 18:00-19:30 (KR) | . | 17:30-19:00 (A) | . |
| C3 | 18:30-20:00 (KR) | . | . | 18:00-19:30 (KR) | . |
| D1 | 17:00-18:30 (KR) | . | 17:00-18:30 (A) | . | 17:00-18:30 (A) |
| D2 | 17:30-19:00 (KR) | . | 17:30-19:00 (A) | . | . |
| D3 | 17:00-18:30 (A) | . | 18:00-19:30 (JFH) | . | 16:30-18:00 (KR) |
| E1 | . | 17:00-18:30 (Acker) | . | 16:30-18:00 (KR) | . |
| E2 | . | 16:30-18:00 (KR) | . | 17:00-18:45 (Kolping) | . |
| E3 | . | 18:15-20:00 (Kant) | . | . | 18:00-19:30 (KR) |
| E4 | . | 17:00-18:30 (Acker) | . | . | 16:30-18:00 (KR) |
| F1 | . | 17:45-19:00 (Kolping) | . | . | 18:00-19:30 (Kolping) |
| F2 | . | 16:30-18:00 (KR) | . | . | 17:30-18:45 (Wilhelm) |
| F3 | 16:30-18:00 (JFH) | . | 17:00-18:30 (KR) | . | . |
| Bambini 1 | . | . | 15:30-17:00 (KR) | . | 15:00-16:30 (Wilhelm) |
| Bambini 2 | 17:00-18:30 (Kant) | . | . | . | 16:30 -17:30 (Wilhelm) |
| Bambini 3 | 15:30-16:30 (JFH) | . | 16:30-17:30 (JFH) | . | . |
| Minikicker | . | 16:00-17:00 (Acker) | . | . | . |
| Mädchen | . | . | 17:00-18:30 (KR) | . | . |
| Torwart | . | . | . | 18:30-19:30 (KR) | . |
| . | . | . | . | . | . |
| Senioren 1 | . | 19:30-21:00 KR) | . | 19:30-21:00 (KR) * | 19:30-21:00 (KR) |
| Senioren 2 | . | 19:00-20:30 (A) | . | 19:00-20:30 (A) | . |
| Senioren 3 | . | . | 20:00-21:30 (KR) | . | 20:00-21:30 (A) |
| Senioren 4 | 20:00-21:30 (A) | . | 20:00-21:30 (KR) | . | . |
| Alte Herren | 20:00-21:30 (KR) | . | . | . | . |
| Hobby | . | . | . | 20:00-21:30 (A) | . |

| Asche (A) | Rasen (R) | Kunstrasen (KR) | . | |
| Jakob-Frantzen-Halle (JFH) | Halle Kolpingschule (Kolping) | Wilhelmstr. (Wilhelm) | Halle Ackerstr. (Acker) | Halle Kantstr. (Kant) |
